Tovona A
| Anarana simika | TemperatureCondition | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| asidra asidra | 21°C | N | O | O | |
| acétone | 21°C | O | O | O | |
| Toaka • Ethyl | 21°C | O | O | O | O |
| Toaka • Metil | 21°C | O | O | O | O |
| Aluminium Fluoride | 21°C | N | O | O | |
| Aluminum hydroxide | O | O | |||
| Gasy amoniaka | O | O | O | O | |
| Toaka amoniaka | 21°C | O | N | ||
| Ammonium Carbonate 1% & 5% | 21°C | O | |||
| Vahaolana ammonium chloride 10%. | mangotraka | O | |||
| Ammonium nitrate | O | ||||
| Aniline 3% Concentrated Crude | 21°C | O | O | O | |
| Aqua Regia | N | N | O | ||
| Arsenika asidra | O | O | |||
Tovona B
| Anarana simika | Toetran'ny maripana | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Labiera | O | O | |||
| Siramamy betiravy | O | ||||
| Benzene | 21°C | O | O | N | O |
| Asidra benzoika | 21°C | O | O | ||
| benzol | mafana | O | |||
| asidra boracic 5% | N | O | |||
| Borax 5% | mafana | N | O | O | |
| Fluid frein | O | O | O | ||
| Asidra • asidra | N | O | O | O | |
| Asidra bromika | N | N | N | N | |
| Rano bromine | O | ||||
| asidra butyric 5% | O | ||||
| Butyl acetate | O | N | N | ||
| Butyl Acrylate | N | ||||
O = OK, N = TSIA
Tovona C
| Anarana simika | hafanana toe-javatra | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Calcium Carbonate | 21°C | O | O | ||
| Vahaolana dilute calcium chlorate | 21°C | O | O | ||
| Calcium hydroxide | mangotraka | O | O | O | O |
| Calcium Hypochlorite | 21°C | O | N | ||
| Kalsioma sulfate tototry | 21°C | O | |||
| Carbon bisulphide | O | N | N | ||
| Gazy karbonika | O | O | O | ||
| Carbon disulfide | O | N | N | ||
| Carbon Tetrachloride Pure Aqueous olution 5 ~ 10% | 21°C | O | N | N | N |
| Klorine (5% amin'ny CCI4) | N | ||||
| Klorine (mando) | N | N | |||
| Rano chlorine | O | ||||
| Entona chlorine (maina) | 21°C | O | N | N | |
| Asidra chloracetic | 21°C | O | |||
| Chlorobenzene | O | N | N | ||
| Chloroform | 21°C | N | N | N | |
| Chlorosulfonic asidra | N | N | N | ||
| Asidra Chromic 50% Com.( Cont. SO3 ) | N | O | O | ||
| Cider | 21°C | O | |||
| Citric asidra | O | O | O | ||
| menaka voanio | O | O | |||
| VARAHINA | O | O | |||
| Varahina Chloride 5% Agitated | 21°C | O | |||
| Cyanide varahina | O | ||||
| Nitrate varahina | O | ||||
| Cresol | N | O | |||
| Varahina Sulphate Saturated Vahaolana | mangotraka | O | |||
| Cupric Sulfate | O | ||||
| cyclohexane | N | N | |||
O = OK, N = TSIA
Tovona D
| Anarana simika | hafanana Ny fanenenana | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| ny vovon-tsavony | O | O | O | O | |
| Vahaolana fanadiovana (Adidy mavesatra) | N | O | |||
| Fampandrosoana Vahaolana | 21°C | O | |||
| Dextrin | O | O | O | ||
| Diethylamine | 21°C | O | O | ||
| Diethyl Etera | 21°C | O | |||
O = OK, N = TSIA
Tovona E
| Anarana simika | hafanana Ny fanenenana | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Ethyl Acetate | O | N | O | ||
| Ethyl chloride | 21°C | N | |||
| Ethylamine | O | O | |||
| Ethylene chloride | 21°C | O | N | N | |
| Ethyl Etera | N | N | |||
| Ethylene Glycol | O | O | O | O | |
O = OK, N = TSIA
Tovona F
| Anarana simika | Temperature Contrition | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Ferric Chloride 1% Solution Mbola 5% Solution Mbola | N | O | O | ||
| Ferric chloride 50% | N | O | O | ||
| Ferric nitrate | O | O | |||
| Ferrous | N | O | O | ||
| Vahaolana 40% Formalin | O | ||||
| Formaldehyde | O | N | O | ||
| asidra formika 10% mivondrona | N | O | N | ||
| Voankazo Juices Pulp | O | O | O | ||
| Solika solika | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = TSIA
Tovona G
| Anarana simika | Toetran'ny maripana | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| lasantsy | 21°C | O | O | N | N |
| gliokaozy | O | O | |||
| glycerol | O | O | O | ||
O = OK, N = TSIA
Tovona H
| Anarana simika | hafanana toe-javatra | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Hidrôzenina peroxyde | 21°C | N | O | O | |
| Hydrogène sulfide | O | O | O | ||
O = OK, N = TSIA
Tovona I
| Anarana simika | hafanana toe-javatra | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| ranomainty | O | ||||
| iode | O | ||||
| Isooctane | N | O | N | N | |
O = OK, N = TSIA
Tovona J
| Anarana simika | hafanana toe-javatra | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Jet Fuel | 21°C | O | O | O | |
O = OK, N = TSIA
Tovona K
| Anarana simika | hafanana toe-javatra | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| solitany | 21°C | O | O | N | O |
O = OK, N = TSIA
Tovona L
| Anarana simika | hafanana toe-javatra | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Lactic asidra 80% | O | N | O | O | |
| Menaka Lard | O | O | O | ||
| Lead Acetate | O | O | |||
| Ligroin | 21°C | O | |||
| Sokay solifara | 21°C | O | |||
| menaka linseed | 21°C | O | O | O | O |
| menaka fanosotra | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = TSIA
Tovona M
| Anarana simika | hafanana toe-javatra | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| magnésium | N | O | O | ||
| Magnesium Chloride 1% & 5% Mbola | 21°C | O | |||
| Manganese Sulfate | mafana | N | O | ||
| Vahaolana dilute Mercuric Chloride | O | O | |||
| Mercuric cyanide | O | O | |||
| Mercuric Nitrate | O | O | |||
| Metanol | 21°C | N | O | ||
| Methyl chloride | N | N | |||
| Methyl Ethyl Ketone | 21°C | O | N | O | |
| Methyl Sulfuric asidra | O | O | |||
| Ronono • Fresh na marikivy | mafana | O | O | ||
| menaka mineraly | 60°C | O | O | O | O |
| Fanahin'ny mineraly | O | O | |||
| Tena nampiaiky volana | 60°C | O | O | O | |
| menaka maotera | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = TSIA
Tovona N
| Anarana simika | hafanana toe-javatra | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| nikela | N | O | O | ||
| Nikela Chloride Solution | 21°C | O | |||
| Asidra nitroka | 21°C | N | N | O | |
| Vahaolana 5% asidra nitrosa | 65°C | N | |||
| Nitrous oxide | 21°C | O | |||
O = OK, N = TSIA
Tovona O
| Anarana simika | hafanana toe-javatra | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Menaka • voa | O | O | O | ||
| Solika • Mineraly | O | O | O | ||
| Menaka • Oliva | O | O | O | ||
| Asidra oleika mivondrona | 21°C | O | O | ||
| Oleomargarine | O | O | O | ||
| Oxalic asidra | 21°C | O | O | ||
| Ozone | 21°C | N | O | N | |
O = OK, N = TSIA
Tovona P
| Anarana simika | hafanana toe-javatra | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Asidra palmita | O | ||||
| Paraffine | mafana | N | |||
| Paraffine | mangatsiatsiaka | O | |||
| Perchloric asidra | 21°C | O | O | ||
| Perchlorothylene | N | N | N | ||
| Petroleum Etera | N | ||||
| Phenol | N | N | O | ||
| Phosphoric asidra | 21°C | N | O | O | |
| Photographic Solutions | O | O | O | O | |
| Polyvinyl Acetate | 21°C | O | O | ||
| Potasioma | O | O | O | ||
| Potasioma bromide | 21°C | O | O | O | |
| Potassium Carbonate 1% Potassium Carbonate | 21°C | O | O | ||
| Potasioma Chlorate 1% & 5% | 60°C | O | O | ||
| Potassium hydroxide | 21°C | O | O | ||
| Potasioma permanganate | N | O | O | ||
O = OK, N = TSIA
Tovona S
| Anarana simika | hafanana toe-javatra | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Sianida volafotsy | O | ||||
| Silver Nitrate | O | O | |||
| Sodium bikarbonate rehetra concentration 5% mbola | 60°C | O | O | ||
| Sodium Carbonate | 60°C | O | O | ||
| Sodium fluoride | O | O | |||
| Sodium hydroxide 60% | N | O | O | O | |
| Sodium Hypochlorite (5% Cl) | N | O | O | ||
| Sodium Nitrate | O | O | |||
| Sodium Sulfate Concentrations rehetra | 21°C | O | O | ||
| Vahaolana mahavotra Stannic Chloride | 60°C | N | O | O | |
| Stearic asidra | 21°C | O | O | O | |
| siramamy siramamy | 60°C | O | |||
| asidra sulfamika 20% | 21°C | N | O | ||
| Liquors sulfate | 21°C | O | O | ||
| solifara | 60°C | O | O | O | |
| Sulfur Chloride | 21°C | O | |||
| Dioksida solifara | 21°C | O | O | O | |
| asidra solifara 50% | 60°C | N | O | O | |
| asidra solifara 70% | 60°C | N | N | O | |
Tovona T
| Anarana simika | hafanana toe-javatra | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Asidra tannika | 60°C | O | O | ||
| Tartaric asidra | 60°C | O | O | ||
| Toluene | 21°C | O | N | N | |
| Jus voatabia | O | O | O | ||
| menaka Transformer | 21°C | O | O | O | |
| Turpentine 100% | O | N | N | ||
O = OK, N = TSIA
Tovona U
| Anarana simika | hafanana toe-javatra | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Urea | O | O | O | O | |
O = OK, N = TSIA
Tovona W
| Anarana simika | hafanana toe-javatra | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Rano | O | O | O | O | |
| Divay | O | O | O | O | |
O = OK, N = TSIA
Tovona Z
| Anarana simika | hafanana toe-javatra | Fehin-kibo | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Zinc Chloride / Sulfate | N | O | O | ||
| Vahaolana mahavotra zinc sulfate 25% | 21°C | O | |||
O = OK, N = TSIA